3nh光柵分光測色儀,顏色測量伴侶
YS3010、YS3020、YS3060是三恩時公司獨(dú)立開發(fā)的完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)光柵分光測色儀,儀器穩(wěn)定、測量顏色精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大,在便攜式光柵分光測色儀領(lǐng)域一馬當(dāng)先。光柵分光測色儀在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實驗室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
在CIE推薦的D8幾何光學(xué)照明條件下,光柵分光測色儀可精確測量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)測量和表述。借助該儀器可輕松實現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為精準(zhǔn)配色系統(tǒng)的檢測設(shè)備。該儀器在在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。儀器配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。
YS3060高精度分光測色儀
用于實驗室顏色精確分析與傳遞;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測量。
YS3020定制測量口徑
適應(yīng)性更廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制。
YS3010(經(jīng)濟(jì)型分光測色儀)
經(jīng)濟(jì)型分光測色儀,通用Φ8測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制。
光柵分光測色儀特點
光柵分光測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YS3020 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978, GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1 ,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制測量口徑,適應(yīng)性更廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量和品質(zhì)控制。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;1x3mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DINLab99,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份(染料強(qiáng)度,著色力),遮蓋度,8度光澤度,555色調(diào)分類,黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00),色密度,孟賽爾(部分功能功能通過上位機(jī)實現(xiàn)) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7 ,F8,F9,F10,F11,F12,CWF, DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 ,B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1 ,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5 ,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2, LED-C3,LED-C5(共計41種光源,部分通過上位機(jī)實現(xiàn)) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.0s(同時測試SCI/SCE 約2.6s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)) 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英文、法語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、意大利語、德語 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價、重復(fù)反饋、不實評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時,123商城有權(quán)予以管理。